Итоговая классификация по очкам - Stage 8 - Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala
Stages - Class 2, Мужчины
Гватемала
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | COL | COLOMBIA | 26 | 61 | |
2 | 41 | COL | MOVISTAR BEST PC | 30 | 46 | |
3 | 61 | COL | NU COLOMBIA | 31 | 45 | |
4 | 123 | MEX | MUÑIZ VAZQUEZ Jose Ramon | MEXICO | 23 | 44 |
5 | 124 | MEX | MEXICO | 27 | 44 | |
6 | 65 | COL | NU COLOMBIA | 29 | 42 | |
7 | 22 | COL | COLOMBIA | 27 | 40 | |
8 | 1 | COL | GW ERCO SHIMANO | 29 | 40 | |
9 | 2 | COL | GW ERCO SHIMANO | 24 | 36 | |
10 | 4 | COL | GARZON ALFONSO Oscar | GW ERCO SHIMANO | 22 | 35 |
11 | 93 | GUA | GUATEMALA | 28 | 34 | |
12 | 125 | MEX | MEXICO | 33 | 34 | |
13 | 203 | PAN | JURADO LOPEZ Cristofer | PANAMA | 30 | 33 |
14 | 106 | CRC | CALDERON CASALVOLONE Sebastian | COSTA RICA | 22 | 32 |
15 | 62 | COL | NU COLOMBIA | 29 | 28 | |
16 | 11 | GUA | GUATEMALA | 30 | 27 | |
17 | 86 | IRL | MCGEOUGH BREFFNI Cormac | CANEL'S - JAVA | 29 | 23 |
18 | 26 | COL | RENDON JAIMES Juan Pablo | COLOMBIA | 34 | 23 |
19 | 5 | COL | GW ERCO SHIMANO | 23 | 22 | |
20 | 21 | COL | COLOMBIA | 28 | 22 | |
21 | 143 | USA | UNITED STATES | 34 | 21 | |
22 | 202 | PAN | ESPINOSA SERRANO Bolivar | PANAMA | 29 | 20 |
23 | 25 | COL | COLOMBIA | 30 | 20 | |
24 | 96 | GUA | CANASTUJ CALEL Jose | GUATEMALA | 28 | 20 |
25 | 15 | COL | COLOMBIA | 33 | 19 | |
26 | 196 | GUA | PANJOJ AJQUIJAY Nelson | GUATEMALA | 23 | 18 |
27 | 43 | ECU | MONTENEGRO Santiago | MOVISTAR BEST PC | 27 | 18 |
28 | 91 | GUA | MORALES PINZON Esdras | GUATEMALA | 30 | 18 |
29 | 51 | COL | COLOMBIA | 25 | 18 | |
30 | 42 | ECU | GUAMA Bayron | MOVISTAR BEST PC | 40 | 17 |
31 | 63 | COL | NU COLOMBIA | 28 | 16 | |
32 | 45 | ECU | OBANDO ROSAS Brayan | MOVISTAR BEST PC | 24 | 16 |
33 | 23 | COL | COLOMBIA | 31 | 16 | |
34 | 166 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 29 | 15 | |
35 | 32 | GUA | GUATEMALA | 24 | 14 | |
36 | 144 | USA | KREIKEMEIER Kade | UNITED STATES | 21 | 14 |
37 | 44 | ECU | MOVISTAR BEST PC | 26 | 14 | |
38 | 24 | COL | COLOMBIA | 33 | 11 | |
39 | 84 | CRC | CANEL'S - JAVA | 25 | 11 | |
40 | 92 | GUA | TOC XON Gerson | GUATEMALA | 30 | 8 |
41 | 34 | GUA | SAM POZ Henry | GUATEMALA | 26 | 6 |
42 | 55 | GUA | RIOS ROSALES Brayan | GUATEMALA | 33 | 6 |
43 | 94 | GUA | GUATEMALA | 26 | 6 | |
44 | 82 | MEX | PRADO JUAREZ Ignacio De Jesus | CANEL'S - JAVA | 32 | 5 |
45 | 13 | GUA | GUATEMALA | 28 | 4 | |
46 | 162 | NED | UNIVERSE CYCLING TEAM | 30 | 4 | |
47 | 85 | USA | WRIGHT Owen | CANEL'S - JAVA | 28 | 3 |
48 | 52 | COL | COLOMBIA | 37 | 2 | |
49 | 101 | CRC | COSTA RICA | 23 | 2 | |
50 | 81 | COL | CANEL'S - JAVA | 33 | 2 | |
51 | 16 | GUA | GUATEMALA | 32 | 1 | |
52 | 6 | COL | COLOMBIA | 22 | -4 | |
53 | 211 | ESA | EL SALVADOR | 24 | -4 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 53